Кондиционеры Daikin
|
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
FTXG - 2004 - Inverter - Good Design Award Japan | ||||
FTXG25C_W белый | до 30 | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | |
FTXG35C_W белый | до 40 | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,2-5,0 | |
FTXG25C_S серый | до 30 | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | |
FTXG35C_S серый | до 40 | 1,3-3,5-3,8 | 1,4-4,2-5,0 | |
FTXG-25J-W / RXG25J | наружный блок | – | ||
FTXG-35J-W / RXG35J | наружный блок | – |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
FTXS-D 2005 - Inverter | ||||
FTXS20D/RXS20D | до 25 | 1,3-2,0-2,6 | 1,3-2,7-4,1 | |
FTXS25D/RXS25D | до 30 | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | |
FTXS35D/RXS35D | до 40 | 1,4-3,4-3,8 | 1,4-4,0-5,0 | |
FTKS25D/RKS20D | до 25 | 1,3-2,0-2,6 | – | |
FTKS25D/RKS25D | до 30 | 1,3-2,5-3,0 | – | |
FTKS35D/RKS35D | до 40 | 1,4-3,4-3,8 | – |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
FTXS-C/RXS-D - всесезонный внешний блок - Inverter | ||||
FTXS20C/RXS20D | до 25 | 1,3--2,0-2,6 | 1,3-2,7-4,5 | |
FTXS25C/RXS25D | до 30 | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | |
FTXS35C/RXS35D | до 40 | 1,4-3,4-3,8 | 1,4-4,0-5,0 | |
FTXS50B/RXS50B | до 60 | 0,9-5,0-5,8 | 0,9-5,8-7,5 | |
FTXS60B/RXS60B | до 70 | 0,9-6,0-6,7 | 0,9-7,0-8,0 | |
FTXS71B/RXS71B | до 80 | 0,9-7,1-8,0 | 0,9-8,5-9,5 | |
FTKS20C/RKS20D | до 25 | 1,3-2,0-2,6 | – | |
FTKS25C/RKS25D | до 30 | 1,3-2,5-3,0 | – | |
FTKS35C/RKS35D | до 40 | 1,4-3,4-3,8 | – | |
FTKS50B/RKS50B | до 60 | 0,9-5,0-5,8 | – | |
FTKS60B/RKS60B | до 70 | 0,9-6,0-6,7 | – | |
FTKS71B/RKS71B | до 80 | 0,9-7,1-8,0 | – | |
FTXS20J / RXS20J | наружный блок | – | ||
FTXS25J / RXS25J | наружный блок | – | ||
FTXS35J / RXS35J | наружный блок | – | ||
FTXS42J / RXS42J | наружный блок | – | ||
FTXS50J / RXS50J | наружный блок | – | ||
FTXS60G / RXS60F | наружный блок | – | ||
FTXS71G / RXS71F | наружный блок | – |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
FTXS-C/RXH-C - стандартный внешний блок - Inverter | ||||
FTXS20C/RXH20C | до 25 | 1,3-2,0-2,6 | 1,3-2,6-4,0 | |
FTXS25C/RXH25C | до 30 | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-2,9-4,5 | |
FTXS35C/RXH35C | до 40 | 1,4-3,2-3,8 | 1,4-3,6-5,0 | |
FTKS20C/RKH20C | наружный блок | 1,3-2,0-2,6 | – | |
FTKS25C/RKH25C | наружный блок | 1,3-2,3-3,0 | – | |
FTKS35C/RKH35C | наружный блок | 1,4-3,15-3,8 | – |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
FTXE-B/RXE-B R22 - Inverter | ||||
FTXE25B/RXE25B | до 30 | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,0 | |
FTXE35B/RXE25B | до 40 | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,2-5,1 | |
FTKE25B/RKE25B | до 32 | 1,3-2,6-3,2 | – | |
FTKE35B/RKE35B | до 40 | 1,4-3,5-4,0 | – |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
FTXD-B/RXD-B R-22 - Inverter (большие модели) | ||||
FTXD50B/RXD50B | до 60 | 0,9-5,2-5,9 | 0,9-6,5-8,0 | |
FTXD60B/RXD60B | до 76 | 0,9-6,2-7,6 | 0,9-7,2-9,0 | |
FTXD71B/RXD71B | до 80 | 0,9-7,1-8,0 | 0,9-8,5-9,7 |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
FT/R - не инверторные кондиционеры Daikin | ||||
FT25/R25 | до 27 | 2,64 | – | |
FT35/R35 | до 35 | 3,52 | – | |
FT50/R50 | до 53 | 5,3 | – | |
FT60/R60 | до 66 | 6,6 | – |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ATY-D/ARY-D не инвертор R-22 - Eco Comfort | ||||
ATY20D/ARY20D | до 20 | 1,95 | 2,2 | 40920 |
ATY25D/ARY25D | до 26 | 2,6 | 2,8 | 45694 |
ATY35D/ARY35D | до 35 | 3,5 | 3,9 | 52855 |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
FAQ-B/RQ-B - не инвертор R-410A (большие модели) | ||||
FAQ71B/RQ71BV/W | до 70 | 7,1 | 8,0 | |
FAQ100B/RQ100BV/W | до 100 | 10,0 | 11,2 | |
FAQ71B/RR71BV/W | до 70 | 7,1 | – | |
FAQ100B/RR100BV/W | до 100 | 10,0 | – |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
FAQ-B/RZQ-B - R-410A - Inverter (большие модели) | ||||
FAQ71B/RZQ71BV | до 80 | 3,2-7,1-8,0 | 3,5-8,0-9,0 | |
FAQ100B/RZQ100B | до 110 | 5,0-10,0-11,2 | 5,2-11,2-12,8 |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
низконапорные | ||||
FDKS25C/RKS25D | до 20 | 2 | – | |
FDKS35C/RKS35D | до 35 | 3.4 | – | |
FDXS25C/RXS25D (инвертор) | до 25 | 2.4 | 3.2 | |
FDXS35C/RXS35D (инвертор) | до 35 | 3.4 | 4.1 | |
FDBQ-B/3MX52D, 4MXS68D | до 60 | 6 | – |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
средненапорные | ||||
FBQ35B/RXS35D (инвертор) | до 35 | 3.4 | 4.1 | |
FBQ50B/RXS50B (инвертор) | до 55 | 5.6 | 7 | |
FBQ60B/RXS60B (инвертор) | до 60 | 5.7 | 7.1 | |
FBQ50B/RS50B | до 50 | 5 | – | |
FBQ60B/RS60B | до 60 | 6 | – | |
FBQ100B/RZQ100B | до 115 | 11.20 | 12.77 | |
FBQ125B/RZQ125B | до 140 | 14 | 16.24 |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
высоконапорные | ||||
FDEQ125B/REQ125B | до 125 | 12.5 | 14 | |
FDQ125B/RQ125B | до 125 | 12.5 | 14.6 | |
FDYP200B(L)/RYP200B | до 195 | 19.5 | 23.1 | |
FDYP250B(L)/RYP250B | до 250 | 25 | 27 | |
FDY125/RY125F | до 125 | 12.5 | – | |
FDY200/RY200F | до 20 | 20 | – | |
FDY250/RY250F | до 25 | 25 | – |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Кассетные кондиционеры Daikin | ||||
FCQ100B/REQ100B | до 100 | 10 | 11.2 | |
FCQ125B/REQ125B | до 125 | 12.5 | 14 | |
FCQ35B/RXS35D | до 37 | 3.7 | 5 | |
FCQ50B/RXS50D | до 55 | 5.6 | 7 | |
FCQ60B/RXS60D | до 60 | 6 | 8 | |
FCQ100B/RQ100B | до 100 | 10 | 11.2 | |
FCQ125B/RQ125B | до 125 | 12.5 | 14.6 | |
FCQ50B/RS50B | до 50 | 5 | – | |
FCQ60B/RS60B | до 60 | 5.7 | – | |
FFQ25B/RKS25D/B | до 30 | 3 | – | |
FFQ35B/RKS35D/B | до 37 | 3.7 | – | |
FFQ50B/RKS50D/B | до 55 | 5.6 | – | |
FFQ60B/RKS60D/B | до 60 | 6 | – | |
FFQ50B/RS50B | до 45 | 4.7 | – | |
FFQ60B/RS60B | до 60 | 5.8 | – | |
FFQ25B/RXS25D/B | до 30 | 3 | 4.5 | |
FFQ35B/RXS35D/B | до 37 | 3.7 | 5 | |
FFQ50B/RXS50D/B | до 55 | 5.6 | 7 | |
FFQ60B/RXS60D/B | до 60 | 6 | 8 |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Напольные кондиционеры Daikin | ||||
FVKS25B/RKS25D | до 30 | 3 | – | |
FVKS35B/RKS35D | до 40 | 3.8 | – | |
FVXS25B/RXS25D | до 30 | 3 | 4.5 | |
FVXS35B/RXS35D | до 40 | 3.8 | 5 | |
FVXS50B/RXS50D | до 55 | 5.3 | 7.7 |
Модель | Помещение, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Кондиционеры Daikin универсального типа | ||||
FLXS25B/RXS25J | до 30 | 3 | 4.5 | |
FLXS35B/RXS35J | до 40 | 3.8 | 5 | |
FLXS50B/RXS50J | до 55 | 5.3 | 7.5 |
Модель | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Фанкойлы Daikin | |||
FWV(01-10)CT(N,V) (2-х трубная модель) | 1.54-8.71 | 2.14-11.1 | по запросу |
FWV(01-10)CF(N,V) (4-х трубная модель) | 1.54-8.71 | 2.14-11.1 | по запросу |
FWM(01-10)CT(N,V) (2-х трубная модель) | 1.54-8.71 | 2.14-11.1 | по запросу |
FWM(01-10)CF(N,V) (4-х трубная модель) | 1.54-8.71 | 2.14-11.1 | по запросу |
FWL(01-10)CT(N,V) (2-х трубная модель) | 1.54-8.71 | 2.14-11.1 | по запросу |
FWL(01-10)CF(N,V) (4-х трубная модель) | 1.54-8.71 | 2.14-11.1 | по запросу |
Производство - Малайзия, Бельгия.
Гарантия - 3 года.